加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 超声波测厚仪 |
测量范围 | 13-1000um(mm) |
显示方式 | 数显 |
电源电压 | .(V) |
外形尺寸 | 146x64x31(mm) |
品牌 | 美国狄夫斯高 |
型号 | 200 |
仪器特点:
-简便、 直接测量,无需校准即可满足大部分应用
-单手菜单操作
-灯光提示
-便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果
-重置功能可迅速将涂层测厚仪还原到出厂状态耐用 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过 IP5X标准
-耐磨防腐蚀液晶显示屏
-防撞击橡胶保护套
**
高精度快速反应探头
-每台仪器都 NIST校准证书
技术参数
型号 | B/S | B/A | C/S | C/A |
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | ||
精度 | ±(2μm+3%的读数) | |||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ |
测量分层厚度 | - | √ | - | √ |
波形显示 | - | √ | - | √ |
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂层 |
注:B-小量程
C-大量程
S-标准型
A-高端型
标准配置
高低温试验箱-东莞市正蓝精密仪器有限公司 |